W tych dniachodbywała się IV edycja
Osóborganiczny zasięg treści publikowanych w social media
Osóbspołeczność śledząca nasze profile na portalach społecznościowych
Złotychzebranych w ramach akcji charytatywnej „Artyści Autystom”
osóbodwiedziło wydarzenie
Artystówpracujących podczas wydarzenia
Miejscew branżowym konkursie dla uważonego specjalnie dla nas piwa „Szczecin Tattoo Convention”
BEST OF I DAY | |
---|---|
1. miejsce | Daniel - Jatu Tattoo |
2. miejsce | Ania - Czarne Złoto Tattoo |
3. miejsce | Marek - Killer Bee |
Wyróżnienie | Kamil - No Pain Studio |
DUŻY CZARNO-SZARY | |
1. miejsce | Adrian - 13 Tattoo |
2. miejsce | Maras - Electric Sheep |
3. miejsce | Marlena - Czarna Farba |
Wyróżnienie | Marcin Andrzejewski |
MAŁY KOLOR | |
1. miejsce | Wiktor - Black Skulls Crew |
2. miejsce | Manson - Electric Sheep |
3. miejsce | Liczu - Dirty Tattoo |
REALISTYCZNY | |
1. miejsce | Aleksiej - Sky Tattoo |
2. miejsce | Adrian - Lots of Ink |
3. miejsce | Łukasz - Bejt Tattoo |
Wyróżnienie | Maras - Electric Sheep |
DOTWORK/GEOMETRYCZNY | |
1. miejsce | Marcela - Jatu Tattoo |
2. miejsce | Anastazja - Zabroń Mi |
3. miejsce | Marlena - Czarna Farba |
Wyróżnienie | Marcin - Jatu Tattoo |
OLD SCHOOL | |
1. miejsce | Joey Turlana - No Pain |
2. miejsce | Gruby Kruk - Gruby Kruk |
3. miejsce | Gruby Kruk - Gruby Kruk |
MAŁY CZARNO-SZARY | |
1. miejsce | Adrianooo - Lots of Royal Ink |
2. miejsce | Maciek - Artem |
3. miejsce | Piotr - Dirty Tattoo |
Wyróżnienie | Joey Turlana - No Pain |
DUŻY KOLOR | |
1. miejsce | Bejtu - Bejt Tattoo |
2. miejsce | Krzysiek - Artem |
3. miejsce | Anna - Czarne Złoto Tattoo |
Wyróżnienie | Bejtu - Bejt Tattoo |
NEOTRADYCYJNY | |
1. miejsce | Anna - Czarne Złoto Tattoo |
2. miejsce | Maciek - Black Cats |
3. miejsce | Heniek Pomidor - Hypnotic Art |
Wyróżnienie | Daniel - Bejt Tattoo |
BEST OF II DAY | |
1. miejsce | Daniel - Jatu tattoo |
2. miejsce | Marlena - Czarna Farba |
3. miejsce | Daniel - Pure Ink |
Wyróżnienie | Adam - Kameleon |
BEST OF SHOW | |
Juri - Nosorożec |